Aia 5
10111 Tallinn, Estonia
- E–R / Mon–Fri / Пн–Пт
- 09:00–18:00
- L / Sat / Сб
- 10:00–15:00
- P / Sun / Вс
- Suletud / Closed / Закрыто
Exchange rates in branches Курсы валют в филиалах
Uuendatud Updated Обновлено
Suletud / Closed / Закрыто
E - R: 09:00 - 18:00 | L: 10:00 - 15:00 | P: SuletudMo - Fr: 09:00 - 18:00 | Sa: 10:00 - 15:00 | Su: ClosedПн - Пт: 09:00 - 18:00 | Сб: 10:00 - 15:00 | Вс: Закрыто
| Valuuta Currency Валюта | Ost Buying Покупка | Müük Selling Продажа |
|---|---|---|
| 4.3905 | 3.8065 | |
| 1.7208 | 1.5815 | |
| 3.2882 | 2.8936 | |
| 1.6274 | 1.5252 | |
| 0.9622 | 0.9113 | |
| 7.8252 | 6.9476 | |
| 24.8922 | 23.7453 | |
| 8.5954 | 7.9227 | |
| 64.9314 | 44.2714 | |
| 0.8473 | 0.8013 | |
| 2.8970 | 2.5562 | |
| 387.4535 | 346.8631 | |
| 5.0288 | 3.5920 | |
| 183.6792 | 166.1859 | |
| 12.9989 | 11.4007 | |
| 4.5020 | 4.2593 | |
| 95.5303 | 85.1367 | |
| 11.9455 | 11.1640 | |
| 38.3892 | 34.6621 | |
| 55.9066 | 47.6037 | |
| 79.0000 | 55.0000 | |
| 1.1407 | 1.0529 |
*Kursid kehtivad tehingutele summas üle 200€.
*Rates are valid for transactions over €200.
*Курсы действительны для сделок на сумму более €200.
Stay in touch. Мы на связи.
Our branches Наши филиалы
Lahtiolekuajad on Eesti kohaliku aja järgi. Opening hours are in Estonia’s local time. Время работы указано по местному времени Эстонии.