Aia 5
10111 Tallinn, Estonia
- E–R / Mon–Fri / Пн–Пт
- 09:00–18:00
- L / Sat / Сб
- 10:00–15:00
- P / Sun / Вс
- Suletud / Closed / Закрыто
Exchange rates in branches Курсы валют в филиалах
Uuendatud Updated Обновлено
Suletud / Closed / Закрыто
E - R: 09:00 - 18:00 | L: 10:00 - 15:00 | P: SuletudMo - Fr: 09:00 - 18:00 | Sa: 10:00 - 15:00 | Su: ClosedПн - Пт: 09:00 - 18:00 | Сб: 10:00 - 15:00 | Вс: Закрыто
| Valuuta Currency Валюта | Ost Buying Покупка | Müük Selling Продажа |
|---|---|---|
| 4.3924 | 3.8081 | |
| 1.7401 | 1.5993 | |
| 3.2908 | 2.8959 | |
| 1.6298 | 1.5274 | |
| 0.9587 | 0.9080 | |
| 7.8402 | 6.9609 | |
| 24.9582 | 23.8082 | |
| 8.5995 | 7.4778 | |
| 64.4719 | 43.9581 | |
| 0.8515 | 0.8053 | |
| 2.9143 | 2.5714 | |
| 392.0609 | 350.9879 | |
| 5.1325 | 3.6660 | |
| 182.6759 | 165.2782 | |
| 13.0675 | 11.4609 | |
| 4.5490 | 4.3037 | |
| 98.3432 | 84.1281 | |
| 12.0096 | 11.2239 | |
| 38.3478 | 34.6247 | |
| 55.9877 | 47.6727 | |
| 79.0000 | 55.0000 | |
| 1.1412 | 1.0512 |
*Kursid kehtivad tehingutele summas üle 200€.
*Rates are valid for transactions over €200.
*Курсы действительны для сделок на сумму более €200.
Stay in touch. Мы на связи.
Our branches Наши филиалы
Lahtiolekuajad on Eesti kohaliku aja järgi. Opening hours are in Estonia’s local time. Время работы указано по местному времени Эстонии.