Aia 5
10111 Tallinn, Estonia
- E–R / Mon–Fri / Пн–Пт
- 09:00–18:00
- L / Sat / Сб
- 10:00–15:00
- P / Sun / Вс
- Suletud / Closed / Закрыто
Exchange rates in branches Курсы валют в филиалах
Uuendatud Updated Обновлено
Suletud / Closed / Закрыто
E - R: 09:00 - 18:00 | L: 10:00 - 15:00 | P: SuletudMo - Fr: 09:00 - 18:00 | Sa: 10:00 - 15:00 | Su: ClosedПн - Пт: 09:00 - 18:00 | Сб: 10:00 - 15:00 | Вс: Закрыто
| Valuuta Currency Валюта | Ost Buying Покупка | Müük Selling Продажа |
|---|---|---|
| 4.3896 | 3.8056 | |
| 1.7265 | 1.5868 | |
| 3.2875 | 2.8930 | |
| 1.6284 | 1.5261 | |
| 0.9620 | 0.9111 | |
| 7.8235 | 6.9461 | |
| 24.8943 | 23.7472 | |
| 8.5955 | 7.9228 | |
| 64.8431 | 44.2112 | |
| 0.8473 | 0.8014 | |
| 2.8970 | 2.5562 | |
| 387.2549 | 346.6853 | |
| 5.0323 | 3.5945 | |
| 183.5830 | 166.0989 | |
| 13.0019 | 11.4033 | |
| 4.5022 | 4.2595 | |
| 95.5075 | 85.1165 | |
| 11.9447 | 11.1633 | |
| 38.3694 | 34.6443 | |
| 55.8940 | 47.5929 | |
| 79.0000 | 55.0000 | |
| 1.1404 | 1.0527 |
*Kursid kehtivad tehingutele summas üle 200€.
*Rates are valid for transactions over €200.
*Курсы действительны для сделок на сумму более €200.
Stay in touch. Мы на связи.
Our branches Наши филиалы
Lahtiolekuajad on Eesti kohaliku aja järgi. Opening hours are in Estonia’s local time. Время работы указано по местному времени Эстонии.