Aia 5
10111 Tallinn, Estonia
- E–R / Mon–Fri / Пн–Пт
- 09:00–18:00
- L / Sat / Сб
- 10:00–15:00
- P / Sun / Вс
- Suletud / Closed / Закрыто
Exchange rates in branches Курсы валют в филиалах
Uuendatud Updated Обновлено
Suletud / Closed / Закрыто
E - R: 09:00 - 18:00 | L: 10:00 - 15:00 | P: SuletudMo - Fr: 09:00 - 18:00 | Sa: 10:00 - 15:00 | Su: ClosedПн - Пт: 09:00 - 18:00 | Сб: 10:00 - 15:00 | Вс: Закрыто
| Valuuta Currency Валюта | Ost Buying Покупка | Müük Selling Продажа |
|---|---|---|
| 4.3915 | 3.8073 | |
| 1.7309 | 1.5908 | |
| 3.2815 | 2.8877 | |
| 1.6276 | 1.5254 | |
| 0.9617 | 0.9108 | |
| 7.8246 | 6.9471 | |
| 24.9200 | 23.7717 | |
| 8.5957 | 7.9230 | |
| 64.9287 | 44.2695 | |
| 0.8504 | 0.8043 | |
| 2.9035 | 2.5619 | |
| 392.0981 | 351.0212 | |
| 5.0661 | 3.6187 | |
| 183.5591 | 166.0773 | |
| 13.0751 | 11.4675 | |
| 4.5267 | 4.2826 | |
| 95.2530 | 84.8896 | |
| 11.9689 | 11.1859 | |
| 38.3642 | 34.6395 | |
| 56.0342 | 47.7123 | |
| 79.0000 | 55.0000 | |
| 1.1408 | 1.0530 |
*Kursid kehtivad tehingutele summas üle 200€.
*Rates are valid for transactions over €200.
*Курсы действительны для сделок на сумму более €200.
Stay in touch. Мы на связи.
Our branches Наши филиалы
Lahtiolekuajad on Eesti kohaliku aja järgi. Opening hours are in Estonia’s local time. Время работы указано по местному времени Эстонии.